Novidades do Cabal Império: Patch Notes 4.1
30 junho, 2025Os chefes mundiais agora aparecerão apenas nos seguintes mapas:
Floresta Mutante
Pontus Ferrum
Portal Infernus
Vestígio Arcano
Senillinea
Guardiões das bases (S) e (N) não podem mais ser lurados.
Preparem-se para estratégias mais equilibradas!
Agora é possível upar todos os status da Asa no nível máximo!
Mais poder, mais customização, mais impacto.
Núcleos foram reformulados:
Agora eles caem como Set de Aprimoramento!
Mais claro, mais útil, mais fácil!
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +50 PERF | +10% DC | +10% AMP Espada | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Espada | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF | +500 HP
BM3: +150 PvE ATAQ | +50 PvE PERF | +300 DA | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF | +500 HP
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Espada | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Espada | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +300 DA | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Espada | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Espada | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +300 DA | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Espada | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +100 PvE ATAQ | +500 HP | +10% PvE DC | +15% PvE AMP Espada | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +25 PvE PERF | +200 DA | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +10% PvE AMP Espada | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Mágica | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Mágica | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +15% PvE AMP Mágica | +10% PvE DC | +200 DA | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Mágica | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +10% PvE DC | +10% PvE AMP Mágica | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +15% PvE AMP Mágica | +15% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Mágica | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +10% PvE DC | +10% PvE AMP Mágica | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +10% PvE Todas Técnicas AMP | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +10% PvE AMP Mágica | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Mágica | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Mágica | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +25% PvE AMP Mágica | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM1: +150 ATAQ | +500 HP | +10% DC | +10% AMP Espada | +50 PERF | +10% Ignorar Res. DC | +50 Ignorar PERF | +100 DEF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM2: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +15% PvE DC | +15% PvE AMP Espada | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +50 PvE PERF | +50 PvE Cancelar Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
BM3: +150 PvE ATAQ | +500 HP | +50 PvE PERF | +25% PvE AMP Espada | +10% PvE DC | +100 PvE DEF | +50 PvE Ignorar PERF | +10% Res. DC | +10% Res. Técnicas AMP | +50 PvP Ignorar PERF | +100 PvP DEF
Traje de Gala Chinês Preto
Anos 2000
Lenda Vermelha
Rosto Anos 2000
Rosto Visual Elite
Rosto Visual Elite Roxo (Feminino)
Shiranui Calabash Red - Asas da Força
Frasco de Shiranui Púrpura - Asas da Força
Frasco de Shiranui Branco - Asas da Força
Infernal Dourada
Rei Leo o Guardião dos Céus Dourado
Orbe Dragão Sombrio
Katana Dragão Sombrio
Espada Dragão Sombrio
Cristal Dragão Sombrio
Daikatana Dragão Sombrio
Montante Dragão Sombrio
Chakram Dragão Sombrio
Todos os overs foram ajustados para ficarem mais fracos na TG.
O dano das BM3 foi aumentado para as classes GU, GA, GL, MA, AT e EA.
O dano das BM2 foi aumentado para as classes DU e AA.
DM: Postura Defensiva foi aumentando o tempo de resfriamento de 35 seg. para 80 seg.